レインズに新規で登録された埼玉県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると5万円増加しています。前年比をみると、4月がもっとも高く5.4%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 771 | 0 | 4012 | 0 | 2.1 | 116 | 0 | 3.1 | 101.28 | 0 | 1.2 |
12 | 617 | 0 | 4066 | 0 | 1.4 | 111.46 | 0 | -3.9 | 100.93 | 0 | -0.3 |
23/01 | 756 | 45.4 | 3985 | 5.2 | -2 | 113.72 | -3.7 | 2 | 100.83 | -1.2 | -0.1 |
2 | 652 | 41.4 | 4040 | 1 | 1.4 | 113.84 | -3.2 | 0.1 | 100.23 | -1 | -0.6 |
3 | 892 | 66.1 | 4029 | 1.2 | -0.3 | 114.58 | 0 | 0.6 | 100.11 | -0.1 | -0.1 |
4 | 712 | 25.8 | 4059 | 5.4 | 0.7 | 112.27 | -2.6 | -2 | 99.95 | -0.9 | -0.2 |
5 | 759 | 23.4 | 4115 | 5.3 | 1.4 | 111.83 | -4.5 | -0.4 | 100.36 | -0.6 | 0.4 |
6 | 781 | 7.6 | 4040 | 3.9 | -1.8 | 110.71 | -5.1 | -1 | 98.95 | -2.6 | -1.4 |
7 | 877 | 36.2 | 4010 | -0.5 | -0.7 | 116.83 | 1.4 | 5.5 | 100.4 | -0.9 | 1.5 |
8 | 750 | 13.5 | 4073 | 2 | 1.6 | 110.51 | -3.7 | -5.4 | 100.01 | -0.7 | -0.4 |
9 | 886 | 25.3 | 4090 | 1.6 | 0.4 | 108.84 | -3.7 | -1.5 | 100.07 | -0.3 | 0.1 |
10 | 861 | 5.9 | 4088 | 4 | 0 | 111.23 | -1.1 | 2.2 | 100.24 | 0.2 | 0.2 |
11 | 929 | 20.5 | 4017 | 0.1 | -1.7 | 118.09 | 1.8 | 6.2 | 101.29 | 0 | 1 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
飯能市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2005年で720戸で、もっとも少なかったのは2020年で323戸でした。2000年と2021年を比較すると249戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 696 |
2001 | 631 |
2002 | 602 |
2003 | 599 |
2004 | 600 |
2005 | 720 |
2006 | 626 |
2007 | 568 |
2008 | 460 |
2009 | 380 |
2010 | 576 |
2011 | 568 |
2012 | 456 |
2013 | 575 |
2014 | 498 |
2015 | 534 |
2016 | 606 |
2017 | 476 |
2018 | 522 |
2019 | 437 |
2020 | 323 |
2021 | 447 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
飯能市の人口は2000年と2020年を比較して、2,849人(3.42%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 83,210 | 618 | 12,377 | 57,755 | 13,074 | 522 | 29,790 | 19,437 | 6,459 |
2005 | 84,860 | 630 | 11,151 | 57,107 | 16,589 | 655 | 30,905 | 19,840 | 7,445 |
2010 | 83,549 | 621 | 9,776 | 54,281 | 19,410 | 667 | 27,757 | 18,380 | 5,477 |
2015 | 80,715 | 600 | 8,693 | 48,820 | 22,896 | 588 | 31,749 | 20,200 | 8,660 |
2020 | 80,361 | 597 | 8,424 | 45,590 | 25,204 | 929 | 33,563 | 20,634 | 10,376 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成