賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
栄和
5丁目11番19号
築年数 | 平成5年1月 |
---|---|
総戸数 | 31 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
白鍬
32番10号
築年数 | 平成4年10月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
大久保領家
6番2号
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
田島
3丁目6番1号
築年数 | 平成1年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
西堀
6丁目17番10号
築年数 | 平成3年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
西堀
3丁目1番15号
築年数 | 昭和63年3月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
田島
2丁目5番6号
築年数 | 昭和64年1月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
南元宿
2丁目10番1号
築年数 | 平成1年4月 |
---|---|
総戸数 | 76 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
神田
137番
築年数 | 平成4年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
田島
3丁目14番2号
築年数 | 昭和61年12月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
西堀
10丁目5番14号
築年数 | 平成5年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
西堀
6丁目11番1号
築年数 | 平成5年8月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
中島
3丁目1番34号
築年数 | 平成20年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
栄和
3丁目5番29号
築年数 | 平成16年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
西堀
10丁目5番14号
築年数 | 平成6年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
道場
2丁目14番7号
築年数 | 平成23年7月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
西堀
2丁目2番6号
築年数 | 昭和62年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
田島
4丁目37番3号
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
栄和
5丁目22番3号
築年数 | 平成20年2月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
さいたま市桜区
大久保領家
125号
築年数 | 平成9年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |