賃貸
群馬県
太田市
藤久良町
築年数 | 平成12年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
南矢島町
築年数 | 平成13年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
藤久良町
築年数 | 平成12年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
大原町
築年数 | 平成16年9月 |
---|---|
総戸数 | 3 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
西新町
19番4号
築年数 | 平成17年9月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
西新町
築年数 | 平成15年9月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
東矢島町
築年数 | 平成16年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
下浜田町
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
西新町
築年数 | 平成20年3月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
藤久良町
築年数 | 平成12年3月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
藪塚町
築年数 | 平成18年2月 |
---|---|
総戸数 | 1 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
東新町
築年数 | 平成22年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
岩瀬川町
築年数 | 平成20年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
八幡町
築年数 | 平成10年3月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
浜町
26番19号
築年数 | 平成21年8月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
高瀬町
築年数 | 平成17年7月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
龍舞町
築年数 | 平成6年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
大原町
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
大原町
2177番
築年数 | 平成23年2月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
群馬県
太田市
高瀬町
築年数 | 平成17年7月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |