群馬県前橋市の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,750万円 |
---|---|
建物面積 | 220m2 |
土地面積 | 110m2 |
築年数 | 25年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 朝日町 | 15,000万円 |
2 | 川原町 | 9,000万円 |
3 | 表町 | 8,500万円 |
4 | 大手町 | 8,465万円 |
5 | 中内町 | 8,000万円 |
6 | 上大島町 | 6,100万円 |
7 | 総社町 | 5,200万円 |
8 | 池端町 | 5,100万円 |
9 | 東片貝町 | 4,900万円 |
10 | 本町 | 4,350万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した前橋市の一戸建て売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青梨子町 | 2,400万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 220m² | 115m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
青柳町 | 1,100万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 150m² | 125m² | 築26年 | 2023年7~9月 |
朝倉町 | 1,000万円 | 前橋大島 | 徒歩26分 | 370m² | 310m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
朝倉町 | 180万円 | 前橋大島 | 徒歩45分 | 300m² | 105m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
朝倉町 | 500万円 | 前橋大島 | 徒歩18分 | 135m² | 65m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
朝倉町 | 1,400万円 | 前橋大島 | 徒歩21分 | 165m² | 100m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
朝日町 | 15,000万円 | 前橋 | 徒歩16分 | 260m² | - | 築7年 | 2023年4~6月 |
天川大島町 | 3,200万円 | 前橋大島 | 徒歩20分 | 530m² | 350m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
天川大島町 | 840万円 | 前橋大島 | 徒歩18分 | 85m² | 65m² | 築33年 | 2023年7~9月 |
天川大島町 | 5,000万円 | 前橋大島 | 徒歩19分 | 560m² | 540m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
天川大島町 | 800万円 | 前橋大島 | 徒歩8分 | 120m² | 75m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
天川大島町 | 1,800万円 | 前橋大島 | 徒歩15分 | 240m² | 140m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
天川大島町 | 1,400万円 | 前橋大島 | 徒歩12分 | 175m² | 105m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
天川大島町 | 1,300万円 | 前橋大島 | 徒歩20分 | 240m² | - | - | 2023年4~6月 |
天川大島町 | 2,300万円 | 前橋大島 | 徒歩25分 | 175m² | 105m² | 築2年 | 2023年1~3月 |
天川大島町 | 2,300万円 | 前橋大島 | 徒歩11分 | 175m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
天川大島町 | 1,300万円 | 前橋大島 | 徒歩14分 | 200m² | 50m² | 築9年 | 2023年1~3月 |
天川大島町 | 4,400万円 | 前橋大島 | 徒歩24分 | 520m² | 380m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
天川原町 | 2,000万円 | 前橋 | 徒歩24分 | 460m² | 350m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
天川原町 | 2,300万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 210m² | 140m² | 築19年 | 2023年1~3月 |
天川町 | 2,000万円 | 前橋 | 徒歩29分 | 175m² | 115m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
天川町 | 250万円 | 前橋大島 | 徒歩28分 | 105m² | 60m² | 築47年 | 2023年7~9月 |
天川町 | 2,300万円 | 前橋大島 | 徒歩18分 | 170m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
荒子町 | 2,000万円 | 駒形 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
荒牧町 | 930万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 260m² | 130m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
荒牧町 | 2,500万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 400m² | 220m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
荒牧町 | 2,100万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 165m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
荒牧町 | 3,600万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 290m² | 130m² | 築4年 | 2023年7~9月 |
荒牧町 | 830万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 160m² | - | - | 2023年4~6月 |
荒牧町 | 4,700万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 120m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
荒牧町 | 4,400万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 220m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
池端町 | 5,100万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 510m² | 80m² | 築16年 | 2023年1~3月 |
石倉町 | 2,200万円 | 新前橋 | 徒歩25分 | 150m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
石倉町 | 1,300万円 | 新前橋 | 徒歩13分 | 85m² | 70m² | 築22年 | 2023年7~9月 |
石倉町 | 4,300万円 | 新前橋 | 徒歩16分 | 170m² | 110m² | 築2年 | 2023年1~3月 |
泉沢町 | 160万円 | 大胡 | 徒歩16分 | 1000m² | 85m² | 築50年 | 2023年7~9月 |
岩神町 | 3,600万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 200m² | 115m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
笂井町 | 660万円 | 駒形 | 徒歩18分 | 500m² | 120m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
笂井町 | 1,500万円 | 駒形 | 徒歩7分 | 360m² | 145m² | 築29年 | 2023年1~3月 |
江木町 | 2,500万円 | 江木 | 徒歩21分 | 220m² | 120m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
江木町 | 900万円 | 江木 | 徒歩21分 | 250m² | 145m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
江木町 | 4,300万円 | 江木 | 徒歩19分 | 240m² | 120m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
江木町 | 890万円 | 江木 | 徒歩19分 | 270m² | 110m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
江田町 | 2,900万円 | 新前橋 | 徒歩21分 | 200m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大胡町 | 450万円 | 大胡 | 徒歩8分 | 135m² | 95m² | 築39年 | 2023年10~12月 |
大胡町 | 2,900万円 | 大胡 | 徒歩18分 | 240m² | 80m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大手町 | 16,000万円 | 前橋 | 徒歩14分 | 340m² | 310m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大手町 | 930万円 | 前橋 | 徒歩19分 | 130m² | 40m² | 築32年 | 2023年4~6月 |
大利根町 | 1,000万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 310m² | 90m² | 築56年 | 2023年10~12月 |
大利根町 | 1,900万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 290m² | 165m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
大友町 | 1,000万円 | 新前橋 | 徒歩23分 | 330m² | 145m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
大友町 | 4,400万円 | 新前橋 | 徒歩17分 | 550m² | 290m² | 築28年 | 2023年1~3月 |
大渡町 | 1,500万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 360m² | - | - | 2023年4~6月 |
大渡町 | 5,300万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 690m² | 360m² | 築12年 | 2023年1~3月 |
荻窪町 | 300万円 | 前橋大島 | 徒歩1時間15分 | 530m² | 150m² | 築40年 | 2023年4~6月 |
表町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩4分 | 125m² | 65m² | - | 2023年7~9月 |
表町 | 8,500万円 | 前橋 | 徒歩5分 | 210m² | 460m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
表町 | 57,000万円 | 前橋 | - | 1500m² | 1000m² | 築19年 | 2023年1~3月 |
粕川町女渕 | 200万円 | 新屋(群馬) | 徒歩14分 | 200m² | 90m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
粕川町女渕 | 3万円 | 新屋(群馬) | 徒歩7分 | 610m² | - | 築52年 | 2023年1~3月 |
粕川町女渕 | 2,000万円 | 粕川 | 徒歩23分 | 220m² | - | 築0年 | 2023年10~12月 |
粕川町込皆戸 | 700万円 | 北原 | 徒歩18分 | 240m² | 65m² | 築20年 | 2023年7~9月 |
粕川町込皆戸 | 580万円 | 北原 | 徒歩10分 | 195m² | 85m² | 築19年 | 2023年4~6月 |
粕川町込皆戸 | 860万円 | 北原 | 徒歩6分 | 400m² | 270m² | 築16年 | 2023年1~3月 |
粕川町膳 | 150万円 | 膳 | 徒歩5分 | 240m² | 105m² | 築46年 | 2023年7~9月 |
粕川町深津 | 250万円 | 新屋(群馬) | 徒歩45分 | 360m² | 240m² | 築59年 | 2023年10~12月 |
粕川町深津 | 120万円 | 新屋(群馬) | 徒歩19分 | 190m² | - | 築33年 | 2023年7~9月 |
粕川町深津 | 120万円 | 新屋(群馬) | 徒歩19分 | 220m² | - | 築33年 | 2023年7~9月 |
粕川町深津 | 280万円 | 新屋(群馬) | 徒歩23分 | 210m² | 65m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
上泉町 | 3,500万円 | 赤坂(群馬) | 徒歩10分 | 450m² | 105m² | 築-1年 | 2023年7~9月 |
上泉町 | 1,900万円 | 心臓血管センター | 徒歩9分 | 340m² | 240m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
上泉町 | 200万円 | 心臓血管センター | 徒歩19分 | 640m² | 85m² | 築53年 | 2023年7~9月 |
上泉町 | 450万円 | 前橋大島 | 徒歩45分 | 240m² | 40m² | 築45年 | 2023年7~9月 |
上泉町 | 1,400万円 | 前橋大島 | 徒歩45分 | 440m² | 250m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
上大島町 | 6,100万円 | 前橋大島 | 徒歩14分 | 1300m² | 520m² | 築4年 | 2023年4~6月 |
上大屋町 | 680万円 | 大胡 | 徒歩11分 | 165m² | 100m² | 築33年 | 2023年7~9月 |
上小出町 | 4,000万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 480m² | 140m² | 築17年 | 2023年1~3月 |
上小出町 | 3,400万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 200m² | 115m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
上小出町 | 4,400万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 290m² | 110m² | 築2年 | 2023年1~3月 |
上佐鳥町 | 400万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 230m² | 145m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
上新田町 | 4,100万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 185m² | 110m² | 築2年 | 2023年1~3月 |
上新田町 | 920万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 180m² | 100m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
上新田町 | 3,500万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 560m² | 390m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
上新田町 | 700万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 160m² | 115m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
上増田町 | 1,700万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 320m² | 120m² | 築15年 | 2023年4~6月 |
亀泉町 | 330万円 | 前橋大島 | 徒歩1時間15分 | 310m² | 105m² | 築40年 | 2023年4~6月 |
川原町 | 9,000万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 620m² | 490m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
川曲町 | 380万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 125m² | 80m² | 築45年 | 2023年10~12月 |
川曲町 | 3,000万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 200m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
川曲町 | 1,400万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 125m² | 120m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
川曲町 | 3,100万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 200m² | 115m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
川曲町 | 1,900万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 180m² | 110m² | 築7年 | 2023年4~6月 |
川曲町 | 460万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 210m² | 60m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
河原浜町 | 1,500万円 | 樋越 | 徒歩13分 | 210m² | 105m² | 築4年 | 2023年4~6月 |
北代田町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 100m² | 110m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
北代田町 | 2,200万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 360m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
北代田町 | 730万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 155m² | 95m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
北代田町 | 2,800万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 240m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
北代田町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 320m² | 130m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
北代田町 | 2,000万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 150m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
北代田町 | 3,700万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 980m² | 200m² | 築23年 | 2023年1~3月 |
清野町 | 1,500万円 | 群馬総社 | 徒歩45分 | 290m² | 230m² | 築13年 | 2023年10~12月 |
公田町 | 320万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 140m² | 145m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
紅雲町 | 2,600万円 | 前橋 | 徒歩11分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
後閑町 | 1,500万円 | 前橋大島 | 徒歩24分 | 190m² | 60m² | 築39年 | 2023年7~9月 |
後家町 | 1,900万円 | 新前橋 | 徒歩26分 | 175m² | 125m² | 築16年 | 2023年10~12月 |
後家町 | 6,400万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 250m² | - | - | 2023年1~3月 |
小神明町 | 360万円 | 片貝 | 徒歩45分 | 310m² | 200m² | 築52年 | 2023年10~12月 |
駒形町 | 2,600万円 | 駒形 | 徒歩20分 | 800m² | 210m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
駒形町 | 450万円 | 駒形 | 徒歩16分 | 155m² | 80m² | 築40年 | 2023年7~9月 |
駒形町 | 6,700万円 | 駒形 | 徒歩18分 | 890m² | 400m² | 築24年 | 2023年7~9月 |
駒形町 | 400万円 | 駒形 | 徒歩25分 | 165m² | 75m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
駒形町 | 2,400万円 | 駒形 | 徒歩26分 | 260m² | 80m² | 築6年 | 2023年1~3月 |
駒形町 | 4,300万円 | 駒形 | 徒歩19分 | 640m² | 380m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
駒形町 | 2,500万円 | 駒形 | 徒歩23分 | 165m² | 115m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
山王町 | 2,400万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 210m² | 115m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
山王町 | 1,700万円 | 駒形 | 徒歩23分 | 330m² | 210m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
下石倉町 | 1,800万円 | 新前橋 | 徒歩15分 | 260m² | 210m² | 築42年 | 2023年4~6月 |
下大島町 | 2,600万円 | 駒形 | 徒歩28分 | 230m² | 120m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
下大島町 | 790万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 340m² | 105m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
下川町 | 1,000万円 | 駒形 | 徒歩1時間15分 | 270m² | 140m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
下小出町 | 5,500万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 820m² | 530m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
下小出町 | 3,600万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 220m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
下小出町 | 3,200万円 | 前橋 | 徒歩2時間 | 220m² | 115m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
下新田町 | 2,300万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 160m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
下新田町 | 1,100万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 145m² | 95m² | 築26年 | 2023年4~6月 |
下細井町 | 1,000万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 310m² | 260m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
城東町 | 34,000万円 | 中央前橋 | 徒歩7分 | 1500m² | 2000m² | 築11年 | 2023年4~6月 |
城東町 | 1,800万円 | 中央前橋 | 徒歩4分 | 100m² | 110m² | 築6年 | 2023年1~3月 |
城東町 | 150万円 | 前橋 | 徒歩15分 | 70m² | 120m² | 築60年 | 2023年1~3月 |
昭和町 | 1,100万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 220m² | 145m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
昭和町 | 2,300万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 200m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
新前橋町 | 2,700万円 | 新前橋 | 徒歩8分 | 135m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
関根町 | 1,800万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 330m² | - | - | 2023年7~9月 |
総社町 | 5,200万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 620m² | 650m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
総社町植野 | 3,100万円 | 群馬総社 | 徒歩13分 | 190m² | 115m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
総社町植野 | 100万円 | 群馬総社 | 徒歩18分 | 210m² | 65m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
総社町植野 | 3,000万円 | 群馬総社 | 徒歩13分 | 190m² | 115m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
総社町植野 | 1,200万円 | 群馬総社 | 徒歩12分 | 670m² | - | 築56年 | 2023年4~6月 |
総社町桜が丘 | 1,200万円 | 群馬総社 | 徒歩18分 | 240m² | 70m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
総社町総社 | 2,500万円 | 群馬総社 | 徒歩22分 | 280m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
総社町総社 | 2,100万円 | 群馬総社 | 徒歩20分 | 200m² | 105m² | 築14年 | 2023年1~3月 |
高井町 | 700万円 | 群馬総社 | 徒歩9分 | 500m² | 155m² | 築28年 | 2023年7~9月 |
滝窪町 | 1,200万円 | 江木 | 徒歩45分 | 200m² | 80m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
滝窪町 | 600万円 | 大胡 | 徒歩1時間15分 | 330m² | 140m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
田口町 | 1,100万円 | 前橋 | 徒歩1時間45分 | 240m² | 110m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
千代田町 | 4,000万円 | 前橋 | 徒歩12分 | 330m² | 830m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
堤町 | 1,900万円 | 江木 | 徒歩45分 | 200m² | 80m² | 築19年 | 2023年4~6月 |
堤町 | 2,200万円 | 江木 | 徒歩9分 | 300m² | 105m² | 築6年 | 2023年1~3月 |
鶴が谷町 | 880万円 | 大胡 | 徒歩45分 | 240m² | 130m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
鶴が谷町 | 700万円 | 大胡 | 徒歩45分 | 220m² | 125m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
鳥取町 | 2,600万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 310m² | 100m² | - | 2023年1~3月 |
富田町 | 1,300万円 | 江木 | 徒歩26分 | 1000m² | 220m² | 築26年 | 2023年10~12月 |
富田町 | 2,600万円 | 江木 | 徒歩21分 | 195m² | 65m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
富田町 | 3,500万円 | 江木 | 徒歩20分 | 230m² | 120m² | 築3年 | 2023年4~6月 |
富田町 | 3,500万円 | 江木 | 徒歩23分 | 200m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
苗ヶ島町 | 300万円 | 樋越 | 徒歩1時間45分 | 140m² | 125m² | - | 2023年1~3月 |
中内町 | 8,000万円 | 駒形 | 徒歩25分 | 2000m² | 480m² | 築19年 | 2023年1~3月 |
新堀町 | 80万円 | 駒形 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 65m² | 築50年 | 2023年1~3月 |
新堀町 | 2,500万円 | 前橋大島 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 145m² | 築20年 | 2023年7~9月 |
新堀町 | 1,500万円 | 前橋大島 | 徒歩1時間15分 | 380m² | 165m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
西片貝町 | 3,500万円 | 片貝 | 徒歩11分 | 500m² | 195m² | 築33年 | 2023年4~6月 |
西片貝町 | 800万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 220m² | 160m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
西片貝町 | 2,600万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 170m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
西片貝町 | 2,600万円 | 前橋 | 徒歩29分 | 200m² | - | - | 2023年7~9月 |
西片貝町 | 2,700万円 | 前橋 | 徒歩45分 | 260m² | 105m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
日輪寺町 | 2,900万円 | 群馬総社 | 徒歩1時間15分 | 300m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
二之宮町 | 600万円 | 駒形 | 徒歩45分 | 620m² | 155m² | 築69年 | 2023年1~3月 |
野中町 | 1,900万円 | 前橋大島 | 徒歩21分 | 260m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
箱田町 | 880万円 | 新前橋 | 徒歩19分 | 180m² | 65m² | 築48年 | 2023年7~9月 |
箱田町 | 1,700万円 | 新前橋 | 徒歩19分 | 200m² | 120m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
箱田町 | 1,300万円 | 新前橋 | 徒歩45分 | 160m² | 100m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
箱田町 | 2,000万円 | 新前橋 | 徒歩23分 | 170m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
鼻毛石町 | 1,700万円 | 樋越 | 徒歩45分 | 340m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
鼻毛石町 | 660万円 | 樋越 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 90m² | 築18年 | 2023年7~9月 |
鼻毛石町 | 550万円 | 樋越 | 徒歩28分 | 2000m² | 570m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
鼻毛石町 | 340万円 | 樋越 | 徒歩45分 | 460m² | 65m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
鼻毛石町 | 580万円 | 樋越 | 徒歩15分 | 310m² | 155m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
鼻毛石町 | 700万円 | 樋越 | 徒歩45分 | 250m² | 135m² | 築26年 | 2023年4~6月 |
馬場町 | 320万円 | 粕川 | 徒歩45分 | 330m² | 165m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
馬場町 | 70万円 | 粕川 | 徒歩45分 | 125m² | 100m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
東片貝町 | 4,900万円 | 上泉 | 徒歩15分 | 270m² | - | - | 2023年7~9月 |
東善町 | 3,500万円 | 駒形 | 徒歩23分 | 570m² | 70m² | 築10年 | 2023年7~9月 |
樋越町 | 1,100万円 | 樋越 | 徒歩13分 | 220m² | 105m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
広瀬町 | 100万円 | 前橋大島 | 徒歩21分 | 230m² | 120m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
広瀬町 | 1,100万円 | 前橋大島 | 徒歩19分 | 240m² | - | - | 2023年1~3月 |
富士見町石井 | 500万円 | 群馬総社 | 徒歩2時間 | 380m² | 115m² | 築25年 | 2023年7~9月 |
富士見町小沢 | 1,800万円 | 群馬総社 | 徒歩1時間45分 | 360m² | 170m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
富士見町小沢 | 1,900万円 | 群馬総社 | 徒歩1時間45分 | 2000m² | 890m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
富士見町小暮 | 650万円 | 前橋 | 徒歩1時間45分 | 280m² | 140m² | 築32年 | 2023年10~12月 |
富士見町小暮 | 100万円 | 前橋 | 徒歩2時間 | 390m² | 115m² | 築50年 | 2023年7~9月 |
富士見町小暮 | 1,500万円 | 前橋 | 徒歩1時間45分 | 280m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
富士見町小暮 | 50万円 | 前橋 | 徒歩1時間45分 | 280m² | 140m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
富士見町田島 | 1,000万円 | 前橋 | 徒歩1時間45分 | 730m² | 140m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
富士見町時沢 | 500万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 290m² | 125m² | 築26年 | 2023年7~9月 |
富士見町時沢 | 770万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 20m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
富士見町時沢 | 2,700万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 135m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
富士見町時沢 | 900万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 690m² | 70m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
富士見町原之郷 | 1,400万円 | 群馬総社 | 徒歩1時間45分 | 220m² | 95m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
富士見町原之郷 | 380万円 | 群馬総社 | 徒歩1時間45分 | 1100m² | 145m² | - | 2023年4~6月 |
富士見町原之郷 | 2,400万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 110m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
富士見町原之郷 | 400万円 | 前橋 | 徒歩1時間15分 | 190m² | 90m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
古市町 | 3,300万円 | 新前橋 | 徒歩15分 | 160m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
文京町 | 2,500万円 | 前橋 | 徒歩16分 | 155m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
文京町 | 3,000万円 | 前橋 | 徒歩25分 | 170m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
文京町 | 3,200万円 | 前橋 | 徒歩26分 | 135m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
文京町 | 2,400万円 | 前橋 | 徒歩16分 | 165m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
文京町 | 4,500万円 | 前橋 | 徒歩21分 | 580m² | 390m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
文京町 | 1,200万円 | 前橋 | 徒歩19分 | 210m² | 30m² | 築61年 | 2023年7~9月 |
文京町 | 12,000万円 | 前橋 | 徒歩23分 | 1200m² | 260m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
文京町 | 3,900万円 | 前橋 | 徒歩21分 | 280m² | 145m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
文京町 | 2,300万円 | 前橋 | 徒歩21分 | 260m² | 95m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
文京町 | 2,100万円 | 前橋 | 徒歩24分 | 165m² | 75m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
文京町 | 600万円 | 前橋 | 徒歩12分 | 130m² | 80m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
文京町 | 2,400万円 | 前橋 | 徒歩18分 | 100m² | 90m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
文京町 | 1,100万円 | 前橋 | 徒歩9分 | 105m² | 80m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
文京町 | 1,300万円 | 前橋 | 徒歩21分 | 200m² | 170m² | 築58年 | 2023年1~3月 |
平和町 | 2,400万円 | 前橋 | 徒歩28分 | 160m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
堀越町 | 100万円 | 江木 | 徒歩9分 | 320m² | 105m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
堀越町 | 1,500万円 | 大胡 | 徒歩19分 | 210m² | 95m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
本町 | 1,300万円 | 前橋 | 徒歩11分 | 100m² | 290m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
本町 | 7,400万円 | 前橋 | 徒歩14分 | 210m² | 810m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
前箱田町 | 2,800万円 | 新前橋 | 徒歩28分 | 200m² | 110m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
前箱田町 | 550万円 | 新前橋 | 徒歩28分 | 180m² | 75m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
三河町 | 3,100万円 | 前橋 | 徒歩10分 | 175m² | 85m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
三河町 | 650万円 | 前橋 | 徒歩11分 | 130m² | 60m² | 築57年 | 2023年1~3月 |
三俣町 | 600万円 | 三俣 | 徒歩6分 | 130m² | 110m² | 築12年 | 2023年7~9月 |
三俣町 | 600万円 | 三俣 | 徒歩15分 | 105m² | 45m² | 築55年 | 2023年4~6月 |
三俣町 | 3,000万円 | 三俣 | 徒歩14分 | 510m² | 240m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
三俣町 | 1,200万円 | 三俣 | 徒歩14分 | 135m² | 85m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
南町 | 760万円 | 前橋 | 徒歩15分 | 240m² | 165m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
南町 | 270万円 | 前橋 | 徒歩4分 | 95m² | 145m² | 築48年 | 2023年10~12月 |
南町 | 2,200万円 | 前橋 | 徒歩15分 | 175m² | 160m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
南町 | 1,500万円 | 前橋 | 徒歩12分 | 180m² | 105m² | 築52年 | 2023年7~9月 |
