北海道標津郡中標津町の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 530万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 3万円 |
| 土地面積 | 370m2 |
| 売却価格相場 | 450万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 370m2 |
| 土地面積 | 132m2 |
| 築年数 | 36年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 緑ヶ丘 | 1,400万円 |
| 2 | 東9条南 | 960万円 |
| 3 | 桜ヶ丘 | 910万円 |
| 4 | 西12条北 | 745万円 |
| 5 | 東6条南 | 630万円 |
| 6 | 東10条南 | 560万円 |
| 7 | 南町 | 540万円 |
| 8 | 緑町南 | 525万円 |
| 9 | 東19条北 | 500万円 |
| 10 | 西3条北 | 450万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 東10条南 | 3,800万円 |
| 2 | 東8条北 | 3,300万円 |
| 3 | 東13条南 | 3,300万円 |
| 4 | 東16条北 | 3,000万円 |
| 5 | 東14条南 | 1,800万円 |
| 6 | 東27条北 | 800万円 |
| 7 | 西6条北 | 650万円 |
| 8 | 緑ヶ丘 | 600万円 |
| 9 | 南中 | 500万円 |
| 10 | 計根別南2条東 | 500万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した標津郡中標津町の売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西 | 310万円 | - | - | 2000m² | 5,000円 | 2023年4~6月 |
| 字協和 | 380万円 | - | - | 2000m² | 1,300円 | 2023年1~3月 |
| 計根別北1条東 | 150万円 | - | - | 590m² | 8,300円 | 2023年1~3月 |
| 桜ヶ丘 | 910万円 | - | - | 430m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 西3条北 | 450万円 | - | - | 300m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 西12条北 | 840万円 | - | - | 550m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 西12条北 | 650万円 | - | - | 370m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
| 西町 | 50万円 | - | - | 320m² | 5,200円 | 2023年1~3月 |
| 西町 | 80万円 | - | - | 130m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 東6条南 | 630万円 | - | - | 300m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 東9条南 | 620万円 | - | - | 240m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
| 東9条南 | 1,300万円 | - | - | 480m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 東10条南 | 560万円 | - | - | 200m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
| 東10条南 | 660万円 | - | - | 240m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
| 東10条南 | 530万円 | - | - | 200m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 東19条北 | 500万円 | - | - | 660m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 東19条南 | 400万円 | - | - | 770m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 東34条北 | 270万円 | - | - | 300m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 東39条北 | 90万円 | - | - | 130m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 緑ヶ丘 | 1,400万円 | - | - | 2000m² | 6,600円 | 2023年1~3月 |
| 緑町南 | 900万円 | - | - | 2000m² | 9,400円 | 2023年7~9月 |
| 緑町南 | 150万円 | - | - | 165m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 南町 | 540万円 | - | - | 2000m² | 3,200円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字上標津 | 20万円 | - | - | 660m² | 120m² | 築47年 | 2023年7~9月 |
| 計根別本通東 | 20万円 | - | - | 400m² | - | - | 2023年7~9月 |
| 計根別南2条東 | 500万円 | - | - | 2000m² | 180m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
| 字俵橋 | 350万円 | - | - | 2000m² | 165m² | 築47年 | 2023年7~9月 |
| 並美ヶ丘 | 220万円 | - | - | 400m² | 95m² | 築50年 | 2023年1~3月 |
| 西3条北 | 450万円 | - | - | 230m² | 140m² | 築33年 | 2023年4~6月 |
| 西6条北 | 650万円 | - | - | 690m² | 290m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
| 西11条北 | 350万円 | - | - | 390m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 東4条北 | 30万円 | - | - | 260m² | 290m² | 築52年 | 2023年7~9月 |
| 東7条北 | 250万円 | - | - | 250m² | 200m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
| 東8条北 | 3,300万円 | - | - | 230m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 東10条南 | 3,800万円 | - | - | 280m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 東13条北 | 59万円 | - | - | 240m² | 130m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
| 東13条北 | 400万円 | - | - | 330m² | - | - | 2023年1~3月 |
| 東13条南 | 3,300万円 | - | - | 950m² | 580m² | 築36年 | 2023年7~9月 |
| 東14条南 | 1,800万円 | - | - | 155m² | 75m² | 築14年 | 2023年4~6月 |
| 東16条北 | 3,000万円 | - | - | 990m² | 450m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
| 東19条北 | 450万円 | - | - | 330m² | 50m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
| 東27条北 | 800万円 | - | - | 330m² | 65m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
| 緑ヶ丘 | 600万円 | - | - | 650m² | 135m² | 築25年 | 2023年7~9月 |
| 南中 | 500万円 | - | - | 370m² | 125m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
標津郡中標津町の不動産売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2008 | 500 |
| 2009 | 480 |
| 2010 | 325 |
| 2011 | 420 |
| 2012 | 350 |
| 2013 | 450 |
| 2014 | 420 |
| 2015 | 500 |
| 2016 | 400 |
| 2017 | 465 |
| 2018 | 500 |
| 2019 | 445 |
| 2020 | 460 |
| 2021 | 450 |
| 2022 | 530 |
| 2023 | 530 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2008 | 900 |
| 2009 | 920 |
| 2010 | 1,000 |
| 2011 | 1,100 |
| 2012 | 1,250 |
| 2013 | 1,100 |
| 2014 | 585 |
| 2015 | 990 |
| 2016 | 670 |
| 2017 | 1,750 |
| 2018 | 800 |
| 2019 | 700 |
| 2020 | 815 |
| 2021 | 900 |
| 2022 | 850 |
| 2023 | 450 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成