北海道石狩市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 900万円 |
---|---|
坪単価相場 | 10万円 |
土地面積 | 270m2 |
売却価格相場 | 1,300万円 |
---|---|
建物面積 | 210m2 |
土地面積 | 110m2 |
築年数 | 30年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 新港中央 | 27,950万円 |
2 | 新港南 | 13,400万円 |
3 | 新港東 | 6,100万円 |
4 | 花川東2条 | 2,400万円 |
5 | 緑苑台東3条 | 2,300万円 |
6 | 花川南10条 | 2,200万円 |
7 | 樽川5条 | 2,100万円 |
8 | 花川南2条 | 1,975万円 |
9 | 樽川8条 | 1,320万円 |
10 | 花川北5条 | 1,300万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 新港南 | 6,000万円 |
2 | 花畔3条 | 4,900万円 |
3 | 緑苑台東3条 | 3,300万円 |
4 | 花川北6条 | 3,000万円 |
5 | 花川南8条 | 2,900万円 |
6 | 樽川7条 | 2,600万円 |
7 | 樽川8条 | 2,600万円 |
8 | 緑苑台東1条 | 2,500万円 |
9 | 花川南2条 | 2,300万円 |
10 | 花川南10条 | 2,150万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した石狩市の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
厚田区聚富 | 80万円 | - | - | 500m² | 5,300円 | 2023年1~3月 |
厚田区望来 | 260万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 370m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
厚田区望来 | 200万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 2000m² | 1,800円 | 2023年4~6月 |
親船町 | 25万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 210m² | 3,900円 | 2023年1~3月 |
親船東3条 | 290万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 530m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
新港中央 | 7,900万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 2000m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
新港中央 | 48,000万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 2000m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
新港西 | 610万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 420m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
新港東 | 6,100万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 2000m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
新港南 | 25,000万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 2000m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
新港南 | 1,800万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 2000m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
樽川5条 | 2,100万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 1000m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
樽川8条 | 940万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 160m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
樽川8条 | 1,700万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 320m² | 18万円 | 2023年1~3月 |
花川北1条 | 1,100万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 270m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
花川北2条 | 820万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
花川北2条 | 1,100万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 220m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
花川北2条 | 450万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 250m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
花川北3条 | 1,200万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 340m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
花川北5条 | 1,300万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 310m² | 14万円 | 2023年4~6月 |
花川北6条 | 820万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 200m² | 13万円 | 2023年7~9月 |
花川北6条 | 730万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 440m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
花川北6条 | 870万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 520m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
花川北6条 | 400万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 200m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
花川北6条 | 650万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 270m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
花川北6条 | 1,700万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 630m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
花川北6条 | 3,200万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 610m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
花川東1条 | 730万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 210m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
花川東1条 | 600万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 220m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
花川東2条 | 2,400万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 460m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
花川南1条 | 820万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 155m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
花川南1条 | 780万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 170m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
花川南2条 | 950万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 175m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
花川南2条 | 3,000万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 330m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
花川南3条 | 720万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 160m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
花川南3条 | 960万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 195m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
花川南3条 | 1,200万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 195m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
花川南6条 | 1,700万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 190m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
花川南6条 | 730万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 940m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
花川南6条 | 1,100万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 350m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
花川南6条 | 1,500万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 360m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
花川南6条 | 710万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
花川南6条 | 1,000万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 185m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
花川南6条 | 900万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 175m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
花川南6条 | 750万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 115m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
花川南6条 | 1,300万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
花川南6条 | 1,700万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 320m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
花川南7条 | 930万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
花川南8条 | 1,100万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 280m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
花川南9条 | 700万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 150m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
花川南9条 | 800万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 195m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
花川南10条 | 2,600万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 940m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
花川南10条 | 1,800万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 940m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
花畔 | 100万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 210m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
花畔 | 50万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 195m² | 8,400円 | 2023年4~6月 |
花畔3条 | 690万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 220m² | 10万円 | 2023年7~9月 |
花畔4条 | 230万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 310m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
船場町 | 25万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 190m² | 4,300円 | 2023年1~3月 |
弁天町 | 330万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 750m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
緑ケ原 | 90万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 260m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
緑ケ原 | 150万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 410m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
緑苑台東1条 | 930万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 260m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
緑苑台東3条 | 2,300万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 750m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚田区聚富 | 350万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 230m² | 90m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
厚田区望来 | 250万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 200m² | 35m² | - | 2023年4~6月 |
厚田区望来 | 350万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 350m² | - | - | 2023年4~6月 |
親船町 | 120万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 760m² | 120m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
親船東2条 | 90万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 340m² | 85m² | 築49年 | 2023年1~3月 |
新港南 | 6,000万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 2000m² | 650m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
樽川4条 | 1,800万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 210m² | 110m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
樽川7条 | 2,600万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 220m² | 145m² | 築26年 | 2023年4~6月 |
樽川8条 | 2,600万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 160m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
樽川8条 | 1,700万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 115m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
樽川8条 | 2,800万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 160m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
花川北1条 | 620万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 145m² | 95m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
花川北2条 | 950万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 65m² | 築46年 | 2023年7~9月 |
花川北2条 | 700万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 290m² | 170m² | 築45年 | 2023年7~9月 |
花川北4条 | 1,700万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 280m² | 120m² | 築41年 | 2023年7~9月 |
花川北4条 | 1,200万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 370m² | 90m² | 築47年 | 2023年7~9月 |
花川北4条 | 1,100万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 280m² | 170m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
花川北6条 | 3,000万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 220m² | 90m² | 築3年 | 2023年7~9月 |
花川北6条 | 5,000万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 200m² | 140m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
花川北6条 | 2,000万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 420m² | 600m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
花川東1条 | 1,700万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 195m² | 110m² | 築18年 | 2023年4~6月 |
花川南1条 | 790万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 140m² | 130m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
花川南1条 | 400万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 145m² | - | - | 2023年4~6月 |
花川南1条 | 350万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 270m² | - | - | 2023年4~6月 |
花川南1条 | 1,100万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 185m² | 135m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
花川南1条 | 1,400万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 320m² | - | - | 2023年1~3月 |
花川南2条 | 3,400万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
花川南2条 | 1,200万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 100m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
花川南5条 | 1,300万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 240m² | 420m² | 築33年 | 2023年4~6月 |
花川南5条 | 720万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 175m² | 140m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
花川南5条 | 500万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 125m² | 120m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
花川南5条 | 3,100万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 120m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
花川南7条 | 1,300万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 280m² | 65m² | 築49年 | 2023年7~9月 |
花川南7条 | 2,900万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 160m² | 115m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
花川南7条 | 630万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 165m² | - | - | 2023年4~6月 |
花川南8条 | 3,000万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
花川南8条 | 2,800万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 115m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
花川南9条 | 900万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 190m² | 105m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
花川南9条 | 700万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 175m² | 100m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
花川南10条 | 1,100万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 170m² | 105m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
花川南10条 | 3,200万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 145m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
浜益区川下 | 100万円 | - | - | 430m² | - | - | 2023年7~9月 |
花畔3条 | 4,900万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 310m² | - | 築0年 | 2023年4~6月 |
緑ケ原 | 380万円 | 麻生 | 徒歩2時間 | 270m² | 85m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
緑苑台東1条 | 2,500万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 270m² | 110m² | 築18年 | 2023年7~9月 |
緑苑台東2条 | 1,700万円 | 麻生 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 155m² | 築28年 | 2023年1~3月 |
緑苑台東3条 | 3,300万円 | 麻生 | 徒歩1時間45分 | 280m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
石狩市の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2008 | 420 |
2009 | 500 |
2010 | 430 |
2011 | 500 |
2012 | 375 |
2013 | 355 |
2014 | 370 |
2015 | 370 |
2016 | 450 |
2017 | 390 |
2018 | 490 |
2019 | 540 |
2020 | 500 |
2021 | 800 |
2022 | 1,000 |
2023 | 900 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 3,200 |
2008 | 1,500 |
2009 | 1,250 |
2010 | 1,200 |
2011 | 1,050 |
2012 | 1,200 |
2013 | 1,100 |
2014 | 990 |
2015 | 1,400 |
2016 | 1,150 |
2017 | 1,200 |
2018 | 950 |
2019 | 1,200 |
2020 | 1,500 |
2021 | 1,300 |
2022 | 1,200 |
2023 | 1,300 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成