北海道札幌市清田区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,450万円 |
---|---|
専有面積 | 70m2 |
築年数 | 28年 |
売却価格相場 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価相場 | 24万円 |
土地面積 | 197m2 |
売却価格相場 | 2,300万円 |
---|---|
建物面積 | 205m2 |
土地面積 | 120m2 |
築年数 | 32年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 北野6条 | 2,750万円 |
2 | 平岡6条 | 2,400万円 |
3 | 平岡公園東 | 2,200万円 |
4 | 平岡4条 | 2,100万円 |
5 | 平岡1条 | 1,695万円 |
6 | 平岡5条 | 1,600万円 |
7 | 真栄1条 | 1,450万円 |
8 | 清田2条 | 1,400万円 |
9 | 北野2条 | 1,350万円 |
10 | 清田1条 | 1,300万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 美しが丘1条 | 150,000万円 |
2 | 平岡3条 | 39,400万円 |
3 | 平岡1条 | 9,750万円 |
4 | 平岡5条 | 4,000万円 |
5 | 北野4条 | 3,800万円 |
6 | 北野3条 | 2,900万円 |
7 | 真栄2条 | 2,700万円 |
8 | 美しが丘5条 | 2,500万円 |
9 | 北野6条 | 2,000万円 |
10 | 北野2条 | 1,900万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 真栄3条 | 13,000万円 |
2 | 清田2条 | 13,000万円 |
3 | 真栄4条 | 5,300万円 |
4 | 清田1条 | 4,400万円 |
5 | 美しが丘3条 | 4,000万円 |
6 | 北野7条 | 3,800万円 |
7 | 美しが丘1条 | 3,750万円 |
8 | 北野4条 | 3,550万円 |
9 | 清田3条 | 3,500万円 |
10 | 北野1条 | 3,300万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した札幌市清田区の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美しが丘3条 | 750万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
美しが丘3条 | 1,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 70m² | 築23年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
美しが丘3条 | 950万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 70m² | 築28年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
美しが丘3条 | 1,200万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
美しが丘3条 | 1,300万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 70m² | 築23年 | - | 2023年4~6月 |
美しが丘3条 | 1,600万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 65m² | 築29年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
美しが丘3条 | 1,600万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
美しが丘3条 | 1,600万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 80m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
北野2条 | 1,300万円 | 南郷18丁目 | 徒歩25分 | 75m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
北野2条 | 1,400万円 | 南郷18丁目 | 徒歩26分 | 75m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
北野6条 | 1,900万円 | 大谷地 | 徒歩29分 | 75m² | 築16年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
北野6条 | 3,500万円 | 大谷地 | 徒歩29分 | 95m² | 築16年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
北野6条 | 2,700万円 | 大谷地 | 徒歩29分 | 85m² | 築16年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
北野6条 | 2,800万円 | 南郷18丁目 | 徒歩14分 | 75m² | 築16年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
清田1条 | 1,300万円 | 福住 | 徒歩45分 | 60m² | 築33年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
清田2条 | 1,400万円 | 福住 | 徒歩45分 | 60m² | 築34年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
里塚1条 | 1,300万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
里塚2条 | 200万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 65m² | 築34年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
里塚2条 | 550万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 65m² | 築31年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
真栄1条 | 1,400万円 | 福住 | 徒歩45分 | 80m² | 築30年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
真栄1条 | 1,300万円 | 福住 | 徒歩45分 | 65m² | 築30年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
真栄1条 | 1,500万円 | 福住 | 徒歩45分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
真栄1条 | 2,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
真栄5条 | 590万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 70m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
平岡1条 | 890万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 80m² | 築31年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
平岡1条 | 2,500万円 | 福住 | 徒歩45分 | 90m² | 築17年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
平岡4条 | 1,600万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 65m² | 築30年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
平岡4条 | 2,600万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 110m² | 築24年 | 5LDK | 2023年1~3月 |
平岡5条 | 1,600万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
平岡6条 | 2,100万円 | 大谷地 | 徒歩29分 | 90m² | 築27年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
平岡6条 | 2,700万円 | 大谷地 | 徒歩28分 | 100m² | 築15年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
平岡公園東 | 2,200万円 | 上野幌 | 徒歩20分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
美しが丘1条 | 200,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 29万円 | 2023年10~12月 |
美しが丘1条 | 100,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
美しが丘2条 | 1,600万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
美しが丘2条 | 1,200万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
美しが丘2条 | 1,200万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
美しが丘5条 | 2,500万円 | 福住 | 徒歩1時間45分 | 1000m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
北野2条 | 1,700万円 | 福住 | 徒歩45分 | 180m² | 31万円 | 2023年7~9月 |
北野2条 | 2,100万円 | 福住 | 徒歩45分 | 210m² | 33万円 | 2023年1~3月 |
北野3条 | 1,600万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 165m² | 31万円 | 2023年10~12月 |
北野3条 | 4,700万円 | 南郷18丁目 | 徒歩21分 | 660m² | 23万円 | 2023年10~12月 |
北野3条 | 3,600万円 | 南郷18丁目 | 徒歩21分 | 660m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
北野3条 | 2,200万円 | 南郷18丁目 | 徒歩28分 | 210m² | 35万円 | 2023年4~6月 |
北野4条 | 3,800万円 | 南郷18丁目 | 徒歩18分 | 500m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
北野5条 | 1,500万円 | 大谷地 | 徒歩26分 | 170m² | 29万円 | 2023年10~12月 |
北野5条 | 1,900万円 | 大谷地 | 徒歩25分 | 195m² | 32万円 | 2023年4~6月 |
北野5条 | 1,800万円 | 大谷地 | 徒歩24分 | 180m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
北野5条 | 1,300万円 | 南郷18丁目 | 徒歩15分 | 195m² | 22万円 | 2023年10~12月 |
北野5条 | 1,100万円 | 南郷18丁目 | 徒歩21分 | 175m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
北野5条 | 2,100万円 | 南郷18丁目 | 徒歩19分 | 300m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
北野5条 | 1,700万円 | 南郷18丁目 | 徒歩20分 | 170m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
北野6条 | 2,400万円 | 南郷18丁目 | 徒歩11分 | 170m² | 47万円 | 2023年10~12月 |
北野6条 | 2,600万円 | 南郷18丁目 | 徒歩18分 | 300m² | 28万円 | 2023年7~9月 |
北野6条 | 1,600万円 | 南郷18丁目 | 徒歩18分 | 150m² | 34万円 | 2023年7~9月 |
北野6条 | 1,900万円 | 南郷18丁目 | 徒歩11分 | 185m² | 34万円 | 2023年7~9月 |
北野6条 | 1,000万円 | 南郷18丁目 | 徒歩15分 | 160m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
北野6条 | 2,000万円 | 南郷18丁目 | 徒歩11分 | 165m² | 40万円 | 2023年4~6月 |
北野6条 | 3,500万円 | 南郷18丁目 | 徒歩16分 | 300m² | 38万円 | 2023年1~3月 |
北野7条 | 1,500万円 | 南郷18丁目 | 徒歩13分 | 130m² | 38万円 | 2023年4~6月 |
北野7条 | 1,700万円 | 南郷18丁目 | 徒歩8分 | 140m² | 41万円 | 2023年4~6月 |
清田1条 | 1,400万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 260m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
清田5条 | 1,300万円 | 福住 | 徒歩45分 | 200m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
清田6条 | 500万円 | 福住 | 徒歩45分 | 105m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
清田7条 | 1,300万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 195m² | 22万円 | 2023年10~12月 |
清田8条 | 1,800万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 290m² | 21万円 | 2023年10~12月 |
清田9条 | 1,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 175m² | 19万円 | 2023年7~9月 |
清田9条 | 1,100万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
清田9条 | 2,700万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 320m² | 28万円 | 2023年1~3月 |
里塚3条 | 1,300万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 175m² | 24万円 | 2023年10~12月 |
里塚緑ケ丘 | 1,300万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 180m² | 23万円 | 2023年10~12月 |
里塚緑ケ丘 | 1,100万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 280m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
真栄1条 | 1,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 140m² | 24万円 | 2023年10~12月 |
真栄1条 | 1,400万円 | 福住 | 徒歩45分 | 220m² | 21万円 | 2023年7~9月 |
真栄2条 | 1,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 155m² | 21万円 | 2023年10~12月 |
真栄2条 | 4,400万円 | 福住 | 徒歩45分 | 390m² | 37万円 | 2023年4~6月 |
真栄3条 | 1,100万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 135m² | 27万円 | 2023年7~9月 |
真栄4条 | 1,200万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 260m² | 16万円 | 2023年10~12月 |
真栄4条 | 900万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 240m² | 12万円 | 2023年10~12月 |
真栄5条 | 1,500万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 190m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
平岡1条 | 29,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 2000m² | 23万円 | 2023年7~9月 |
平岡1条 | 2,500万円 | 福住 | 徒歩45分 | 410m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
平岡1条 | 16,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 2000m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
平岡1条 | 3,500万円 | 福住 | 徒歩45分 | 330m² | 35万円 | 2023年4~6月 |
平岡2条 | 1,800万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
平岡2条 | 2,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 185m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
平岡3条 | 76,000万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 2000m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
平岡3条 | 2,800万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 940m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
平岡4条 | 1,900万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 175m² | 35万円 | 2023年7~9月 |
平岡4条 | 1,800万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 185m² | 32万円 | 2023年1~3月 |
平岡4条 | 600万円 | 苗穂 | 徒歩45分 | 200m² | 10万円 | 2023年10~12月 |
平岡5条 | 4,000万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 820m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
平岡9条 | 1,900万円 | 大谷地 | 徒歩20分 | 195m² | 32万円 | 2023年10~12月 |
平岡10条 | 1,800万円 | 大谷地 | 徒歩18分 | 190m² | 31万円 | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美しが丘1条 | 4,800万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 125m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
美しが丘1条 | 2,700万円 | 福住 | 徒歩1時間45分 | 175m² | 110m² | 築14年 | 2023年4~6月 |
美しが丘2条 | 2,300万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 195m² | 130m² | 築34年 | 2023年10~12月 |
美しが丘2条 | 2,600万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 100m² | 築34年 | 2023年10~12月 |
美しが丘2条 | 2,500万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 220m² | 115m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
美しが丘2条 | 1,400万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 170m² | - | - | 2023年4~6月 |
美しが丘2条 | 900万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 195m² | - | - | 2023年4~6月 |
美しが丘2条 | 1,700万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 190m² | 115m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
美しが丘2条 | 1,400万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 185m² | 100m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
美しが丘3条 | 4,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 400m² | 260m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
美しが丘4条 | 930万円 | 福住 | 徒歩1時間45分 | 190m² | 85m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
美しが丘4条 | 3,000万円 | 福住 | 徒歩1時間45分 | 200m² | 125m² | 築23年 | 2023年1~3月 |
美しが丘5条 | 2,200万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 185m² | 130m² | 築32年 | 2023年10~12月 |
北野1条 | 3,700万円 | 福住 | 徒歩45分 | 240m² | 140m² | 築17年 | 2023年7~9月 |
北野1条 | 2,900万円 | 福住 | 徒歩29分 | 95m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
北野2条 | 29,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 2000m² | 500m² | 築36年 | 2023年10~12月 |
北野2条 | 2,300万円 | 福住 | 徒歩45分 | 165m² | 130m² | 築37年 | 2023年10~12月 |
北野2条 | 3,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 180m² | 280m² | 築26年 | 2023年7~9月 |
北野2条 | 450万円 | 福住 | 徒歩45分 | 115m² | 65m² | 築47年 | 2023年7~9月 |
北野2条 | 6,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 840m² | 700m² | 築27年 | 2023年7~9月 |
北野2条 | 1,400万円 | 福住 | 徒歩29分 | 200m² | 185m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
北野3条 | 3,300万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 165m² | 95m² | 築4年 | 2023年10~12月 |
北野3条 | 800万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 100m² | 145m² | 築57年 | 2023年7~9月 |
北野3条 | 4,600万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 130m² | - | 築0年 | 2023年4~6月 |
北野3条 | 830万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 165m² | - | 築54年 | 2023年4~6月 |
北野3条 | 2,700万円 | 南郷18丁目 | 徒歩45分 | 100m² | 75m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
北野3条 | 750万円 | 福住 | 徒歩45分 | 180m² | 55m² | 築59年 | 2023年4~6月 |
北野4条 | 4,000万円 | 大谷地 | 徒歩29分 | 570m² | 340m² | 築42年 | 2023年1~3月 |
北野4条 | 3,100万円 | 南郷18丁目 | 徒歩25分 | 240m² | 180m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
北野5条 | 1,600万円 | 大谷地 | 徒歩23分 | 210m² | 150m² | 築37年 | 2023年10~12月 |
北野5条 | 1,800万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 195m² | 100m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
北野6条 | 1,600万円 | 大谷地 | 徒歩24分 | 230m² | - | - | 2023年10~12月 |
北野7条 | 3,800万円 | 南郷18丁目 | 徒歩8分 | 115m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
清田1条 | 4,400万円 | 福住 | 徒歩45分 | 250m² | 210m² | 築22年 | 2023年10~12月 |
清田2条 | 40,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 1100m² | 2000m² | 築17年 | 2023年10~12月 |
清田2条 | 13,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 250m² | 610m² | 築69年 | 2023年7~9月 |
清田2条 | 2,100万円 | 福住 | 徒歩45分 | 195m² | 200m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
清田3条 | 3,400万円 | 福住 | 徒歩45分 | 230m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
清田3条 | 3,600万円 | 福住 | 徒歩45分 | 130m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
清田5条 | 2,100万円 | 福住 | 徒歩45分 | 230m² | 140m² | 築33年 | 2023年7~9月 |
清田5条 | 1,700万円 | 福住 | 徒歩45分 | 220m² | 135m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
清田6条 | 1,100万円 | 福住 | 徒歩45分 | 200m² | 135m² | 築32年 | 2023年10~12月 |
清田7条 | 800万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 175m² | 75m² | 築51年 | 2023年10~12月 |
清田7条 | 4,100万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 175m² | 110m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
清田7条 | 4,700万円 | 福住 | 徒歩45分 | 190m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
清田7条 | 4,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 200m² | - | - | 2023年1~3月 |
清田7条 | 1,500万円 | 福住 | 徒歩45分 | 195m² | 115m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
清田7条 | 2,900万円 | 福住 | 徒歩45分 | 240m² | 145m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
清田7条 | 1,400万円 | 福住 | 徒歩45分 | 220m² | 155m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
清田8条 | 600万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 140m² | 75m² | - | 2023年7~9月 |
清田8条 | 2,600万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 115m² | 築19年 | 2023年7~9月 |
清田10条 | 2,900万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 520m² | 130m² | 築16年 | 2023年4~6月 |
清田10条 | 2,400万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 105m² | 築19年 | 2023年4~6月 |
里塚2条 | 600万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 210m² | 175m² | 築39年 | 2023年10~12月 |
里塚2条 | 3,000万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 250m² | 130m² | 築19年 | 2023年10~12月 |
里塚3条 | 4,700万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 250m² | 200m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
里塚3条 | 1,400万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 260m² | 90m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
里塚3条 | 430万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 145m² | 85m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
里塚3条 | 2,700万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 170m² | 130m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
里塚3条 | 1,500万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 250m² | - | 築49年 | 2023年1~3月 |
里塚緑ケ丘 | 2,000万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 230m² | 135m² | 築33年 | 2023年10~12月 |
里塚緑ケ丘 | 1,700万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 195m² | 100m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
里塚緑ケ丘 | 4,000万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 230m² | 105m² | 築6年 | 2023年7~9月 |
里塚緑ケ丘 | 2,900万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 210m² | 120m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
里塚緑ケ丘 | 2,500万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 210m² | 130m² | 築15年 | 2023年1~3月 |
真栄1条 | 2,000万円 | 福住 | 徒歩45分 | 340m² | 270m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
真栄1条 | 520万円 | 福住 | 徒歩45分 | 230m² | 150m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
真栄2条 | 2,300万円 | 福住 | 徒歩45分 | 400m² | 250m² | 築35年 | 2023年10~12月 |
真栄2条 | 1,400万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 80m² | - | 2023年4~6月 |
真栄3条 | 3,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 350m² | 115m² | 築48年 | 2023年10~12月 |
真栄3条 | 23,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 980m² | 2000m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
真栄4条 | 5,300万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 300m² | 80m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
真栄5条 | 1,000万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 250m² | 100m² | - | 2023年4~6月 |
平岡2条 | 1,200万円 | 福住 | 徒歩45分 | 170m² | 100m² | 築38年 | 2023年10~12月 |
平岡2条 | 2,300万円 | 福住 | 徒歩45分 | 270m² | 240m² | 築41年 | 2023年7~9月 |
平岡3条 | 1,700万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 220m² | - | - | 2023年4~6月 |
平岡3条 | 2,900万円 | 福住 | 徒歩1時間15分 | 100m² | 100m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
平岡4条 | 1,100万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 180m² | 120m² | 築35年 | 2023年10~12月 |
平岡4条 | 4,200万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 165m² | 105m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
平岡4条 | 2,400万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 270m² | 230m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
平岡4条 | 1,300万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 200m² | 120m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
平岡4条 | 2,300万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 220m² | 100m² | 築20年 | 2023年10~12月 |
平岡5条 | 2,100万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 290m² | 110m² | 築42年 | 2023年1~3月 |
平岡8条 | 1,600万円 | 大谷地 | 徒歩45分 | 180m² | 95m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
平岡8条 | 1,600万円 | 大谷地 | 徒歩25分 | 170m² | 100m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
平岡8条 | 3,500万円 | 大谷地 | 徒歩29分 | 290m² | 185m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
平岡8条 | 3,800万円 | 上野幌 | 徒歩45分 | 330m² | 120m² | 築35年 | 2023年10~12月 |
平岡9条 | 1,200万円 | 大谷地 | 徒歩19分 | 195m² | 110m² | - | 2023年10~12月 |
平岡10条 | 2,100万円 | 大谷地 | 徒歩19分 | 180m² | 105m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
平岡公園東 | 2,100万円 | 上野幌 | 徒歩28分 | 210m² | 110m² | 築31年 | 2023年10~12月 |
平岡公園東 | 2,300万円 | 上野幌 | 徒歩23分 | 195m² | 130m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
平岡公園東 | 2,200万円 | 上野幌 | 徒歩20分 | 210m² | 150m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
札幌市清田区の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 920 |
2007 | 825 |
2008 | 830 |
2009 | 830 |
2010 | 810 |
2011 | 790 |
2012 | 880 |
2013 | 1,000 |
2014 | 1,150 |
2015 | 1,200 |
2016 | 1,200 |
2017 | 990 |
2018 | 930 |
2019 | 1,150 |
2020 | 1,350 |
2021 | 1,350 |
2022 | 1,350 |
2023 | 1,450 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 1,350 |
2006 | 1,100 |
2007 | 1,000 |
2008 | 1,200 |
2009 | 1,300 |
2010 | 1,100 |
2011 | 960 |
2012 | 1,000 |
2013 | 1,100 |
2014 | 1,100 |
2015 | 1,000 |
2016 | 1,100 |
2017 | 1,100 |
2018 | 1,300 |
2019 | 1,300 |
2020 | 1,300 |
2021 | 1,700 |
2022 | 1,600 |
2023 | 1,800 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 3,200 |
2006 | 2,400 |
2007 | 2,500 |
2008 | 1,800 |
2009 | 1,700 |
2010 | 2,000 |
2011 | 1,800 |
2012 | 2,000 |
2013 | 1,950 |
2014 | 2,000 |
2015 | 2,400 |
2016 | 2,300 |
2017 | 2,300 |
2018 | 2,200 |
2019 | 2,300 |
2020 | 2,500 |
2021 | 2,700 |
2022 | 2,700 |
2023 | 2,300 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成