賃貸
北海道
札幌市西区
八軒二条東
1丁目3番3号
築年数 | 昭和61年6月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
発寒一条
4丁目5番1号
築年数 | 昭和45年1月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
発寒二条
3丁目
築年数 | 平成1年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
琴似三条
3丁目3番8号
築年数 | 昭和63年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
二十四軒一条
6丁目
築年数 | 昭和60年7月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
発寒五条
6丁目
築年数 | 昭和60年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
二十四軒一条
6丁目
築年数 | 平成7年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
二十四軒四条
5丁目2番
築年数 | 昭和62年9月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
琴似四条
6丁目5番25号
築年数 | 昭和62年3月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
琴似一条
5丁目
築年数 | 昭和59年12月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
発寒一条
2丁目1番16号
築年数 | 平成6年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
八軒八条東
5丁目4番8号
築年数 | 平成2年4月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
二十四軒四条
4丁目
築年数 | 平成5年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
発寒三条
3丁目
築年数 | 昭和63年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
二十四軒四条
4丁目
築年数 | 昭和60年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
二十四軒四条
4丁目
築年数 | 昭和58年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
琴似一条
6丁目
築年数 | 昭和62年8月 |
---|---|
総戸数 | 28 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
二十四軒四条
7丁目
築年数 | 昭和50年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
分譲
北海道
札幌市西区
発寒四条
6丁目6番10号
築年数 | 平成2年8月 |
---|---|
総戸数 | 30 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市西区
二十四軒四条
5丁目7番25号
築年数 | 平成2年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |