北海道札幌市西区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,900万円 |
---|---|
専有面積 | 70m2 |
築年数 | 31年 |
売却価格相場 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価相場 | 31万円 |
土地面積 | 200m2 |
売却価格相場 | 3,500万円 |
---|---|
建物面積 | 175m2 |
土地面積 | 125m2 |
築年数 | 25年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 八軒2条西 | 3,800万円 |
2 | 琴似4条 | 3,400万円 |
3 | 宮の沢1条 | 3,400万円 |
4 | 琴似2条 | 3,100万円 |
5 | 琴似3条 | 3,050万円 |
6 | 宮の沢2条 | 2,750万円 |
7 | 山の手3条 | 2,650万円 |
8 | 発寒8条 | 2,500万円 |
9 | 発寒9条 | 2,500万円 |
10 | 八軒1条西 | 2,400万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 琴似1条 | 8,800万円 |
2 | 山の手3条 | 7,730万円 |
3 | 八軒3条西 | 5,750万円 |
4 | 発寒4条 | 5,400万円 |
5 | 山の手4条 | 5,200万円 |
6 | 発寒10条 | 5,000万円 |
7 | 西野1条 | 4,650万円 |
8 | 発寒5条 | 4,650万円 |
9 | 八軒8条東 | 4,500万円 |
10 | 八軒2条東 | 4,400万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 発寒4条 | 13,000万円 |
2 | 八軒9条東 | 11,000万円 |
3 | 西町北 | 9,500万円 |
4 | 八軒5条東 | 8,600万円 |
5 | 山の手2条 | 8,400万円 |
6 | 八軒9条西 | 6,850万円 |
7 | 発寒16条 | 6,000万円 |
8 | 発寒11条 | 5,600万円 |
9 | 発寒9条 | 5,250万円 |
10 | 宮の沢2条 | 4,900万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した札幌市西区の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
琴似1条 | 1,500万円 | 琴似(JR) | 徒歩5分 | 50m² | 築33年 | 2DK | 2023年10~12月 |
琴似1条 | 1,600万円 | 琴似(JR) | 徒歩5分 | 65m² | 築38年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
琴似1条 | 530万円 | 琴似(JR) | 徒歩2分 | 30m² | 築40年 | 2DK | 2023年10~12月 |
琴似1条 | 1,900万円 | 琴似(JR) | 徒歩4分 | 60m² | 築40年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
琴似1条 | 410万円 | 琴似(JR) | 徒歩6分 | 30m² | 築39年 | 1DK | 2023年10~12月 |
琴似1条 | 950万円 | 琴似(JR) | 徒歩3分 | 60m² | 築44年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
琴似1条 | 850万円 | 琴似(JR) | 徒歩2分 | 30m² | 築40年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
琴似1条 | 2,800万円 | 琴似(JR) | 徒歩4分 | 70m² | 築14年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
琴似1条 | 2,000万円 | 琴似(JR) | 徒歩5分 | 55m² | 築40年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
琴似1条 | 580万円 | 琴似(JR) | 徒歩2分 | 30m² | 築40年 | 1DK | 2023年1~3月 |
琴似1条 | 950万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩2分 | 45m² | 築33年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
琴似1条 | 1,600万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩3分 | 50m² | 築39年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
琴似1条 | 530万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩2分 | 30m² | 築33年 | 1DK | 2023年7~9月 |
琴似1条 | 3,700万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩6分 | 85m² | 築10年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
琴似1条 | 4,100万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩4分 | 105m² | 築19年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
琴似1条 | 4,800万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩4分 | 75m² | 築5年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
琴似1条 | 3,000万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩6分 | 85m² | 築10年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
琴似1条 | 300万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩2分 | 30m² | 築33年 | 1DK | 2023年1~3月 |
琴似1条 | 3,400万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩5分 | 75m² | 築19年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
琴似2条 | 4,600万円 | 琴似(JR) | 徒歩6分 | 115m² | 築24年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
琴似2条 | 2,500万円 | 琴似(JR) | 徒歩1分 | 65m² | 築21年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
琴似2条 | 1,600万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩6分 | 45m² | 築32年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
琴似2条 | 50万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩2分 | 20m² | 築43年 | 1DK | 2023年7~9月 |
琴似2条 | 4,600万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩4分 | 80m² | 築9年 | - | 2023年7~9月 |
琴似2条 | 250万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩2分 | 20m² | 築43年 | 1DK | 2023年7~9月 |
琴似2条 | 4,000万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩5分 | 95m² | 築24年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
琴似2条 | 260万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩2分 | 20m² | 築43年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
琴似2条 | 3,700万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩6分 | 75m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
琴似2条 | 4,200万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩6分 | 75m² | 築4年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
琴似3条 | 2,900万円 | 琴似(JR) | 徒歩5分 | 40m² | 築3年 | - | 2023年10~12月 |
琴似3条 | 2,500万円 | 琴似(JR) | 徒歩1分 | 80m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
琴似3条 | 3,200万円 | 琴似(JR) | 徒歩1分 | 95m² | 築26年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
琴似3条 | 4,400万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩10分 | 90m² | 築3年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
琴似3条 | 2,800万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩3分 | 75m² | 築25年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
琴似3条 | 3,600万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩11分 | 70m² | 築3年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
琴似4条 | 4,200万円 | 琴似(JR) | 徒歩5分 | 95m² | 築10年 | - | 2023年10~12月 |
琴似4条 | 2,500万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩10分 | 70m² | 築32年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
琴似4条 | 3,400万円 | 発寒南 | 徒歩10分 | 75m² | 築15年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
西野1条 | 2,200万円 | 発寒南 | 徒歩11分 | 85m² | 築25年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
西野1条 | 620万円 | 発寒南 | 徒歩14分 | 60m² | 築44年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
西野1条 | 2,000万円 | 発寒南 | 徒歩12分 | 75m² | 築37年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
西野1条 | 270万円 | 発寒南 | 徒歩14分 | 60m² | 築44年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
西野3条 | 1,300万円 | 発寒南 | 徒歩19分 | 75m² | 築35年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
西野3条 | 1,300万円 | 宮の沢 | 徒歩17分 | 75m² | 築33年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
西町北 | 3,400万円 | 発寒南 | 徒歩4分 | 75m² | 築9年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
西町北 | 2,000万円 | 発寒南 | 徒歩10分 | 75m² | 築30年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
西町北 | 1,700万円 | 宮の沢 | 徒歩8分 | 70m² | 築31年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
西町南 | 1,600万円 | 発寒南 | 徒歩14分 | 60m² | 築31年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
西町南 | 900万円 | 発寒南 | 徒歩14分 | 50m² | 築31年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
西町南 | 720万円 | 発寒南 | 徒歩11分 | 75m² | 築44年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
二十四軒1条 | 1,500万円 | 二十四軒 | 徒歩2分 | 40m² | 築32年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
二十四軒1条 | 3,300万円 | 二十四軒 | 徒歩4分 | 90m² | 築17年 | - | 2023年7~9月 |
二十四軒1条 | 1,200万円 | 二十四軒 | 徒歩2分 | 40m² | 築32年 | 2DK | 2023年7~9月 |
二十四軒1条 | 2,600万円 | 二十四軒 | 徒歩4分 | 95m² | 築27年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
二十四軒1条 | 780万円 | 二十四軒 | 徒歩2分 | 40m² | 築32年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
二十四軒2条 | 750万円 | 二十四軒 | 徒歩8分 | 35m² | 築49年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
二十四軒2条 | 700万円 | 二十四軒 | 徒歩1分 | 80m² | 築49年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
二十四軒2条 | 1,400万円 | 二十四軒 | 徒歩8分 | 55m² | 築49年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
二十四軒2条 | 3,700万円 | 二十四軒 | 徒歩5分 | 85m² | 築16年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
二十四軒2条 | 880万円 | 二十四軒 | 徒歩10分 | 60m² | 築45年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
二十四軒3条 | 1,300万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩8分 | 60m² | 築48年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
二十四軒3条 | 1,700万円 | 二十四軒 | 徒歩11分 | 60m² | 築45年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
二十四軒3条 | 2,800万円 | 二十四軒 | 徒歩4分 | 80m² | 築21年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
二十四軒3条 | 1,900万円 | 二十四軒 | 徒歩6分 | 45m² | 築5年 | - | 2023年1~3月 |
二十四軒4条 | 1,200万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩4分 | 55m² | 築49年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
二十四軒4条 | 600万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩4分 | 75m² | 築49年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
二十四軒4条 | 1,900万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩1分 | 65m² | 築33年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
二十四軒4条 | 900万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩5分 | 45m² | 築49年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
二十四軒4条 | 2,000万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩8分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
八軒1条西 | 2,400万円 | 琴似(JR) | 徒歩2分 | 85m² | 築31年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
八軒2条西 | 3,700万円 | 琴似(JR) | 徒歩8分 | 80m² | 築3年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
八軒2条西 | 3,900万円 | 琴似(JR) | 徒歩8分 | 85m² | 築3年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
八軒2条東 | 1,500万円 | 琴似(JR) | 徒歩7分 | 55m² | 築29年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
八軒3条西 | 2,200万円 | 琴似(JR) | 徒歩8分 | 75m² | 築15年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
八軒3条東 | 1,300万円 | 八軒 | 徒歩9分 | 50m² | 築32年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
八軒4条西 | 1,800万円 | 琴似(JR) | 徒歩14分 | 60m² | 築33年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
八軒5条西 | 1,400万円 | 琴似(JR) | 徒歩15分 | 60m² | 築45年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
八軒5条西 | 850万円 | 発寒中央 | 徒歩15分 | 85m² | 築38年 | - | 2023年1~3月 |
八軒5条西 | 1,100万円 | 発寒中央 | 徒歩15分 | 70m² | 築38年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
八軒5条東 | 800万円 | 八軒 | 徒歩3分 | 75m² | 築42年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
八軒5条東 | 2,400万円 | 八軒 | 徒歩4分 | 75m² | 築15年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
八軒5条東 | 2,800万円 | 八軒 | 徒歩4分 | 75m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
八軒6条西 | 750万円 | 八軒 | 徒歩13分 | 35m² | 築44年 | 3DK | 2023年4~6月 |
八軒7条西 | 1,600万円 | 琴似(JR) | 徒歩19分 | 70m² | 築30年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
八軒7条西 | 3,100万円 | 八軒 | 徒歩8分 | 80m² | 築17年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
八軒8条東 | 200万円 | 八軒 | 徒歩9分 | 55m² | 築47年 | 3DK | 2023年1~3月 |
発寒4条 | 220万円 | 発寒南 | 徒歩6分 | 25m² | 築33年 | 1DK | 2023年4~6月 |
発寒5条 | 980万円 | 発寒南 | 徒歩9分 | 85m² | 築43年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
発寒5条 | 710万円 | 発寒南 | 徒歩10分 | 70m² | 築44年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
発寒5条 | 4,000万円 | 宮の沢 | 徒歩6分 | 70m² | 築1年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
発寒5条 | 3,300万円 | 宮の沢 | 徒歩6分 | 65m² | 築2年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
発寒6条 | 1,200万円 | 発寒 | 徒歩13分 | 80m² | 築34年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
発寒6条 | 1,600万円 | 発寒中央 | 徒歩3分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
発寒6条 | 1,700万円 | 発寒中央 | 徒歩2分 | 70m² | 築33年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
発寒6条 | 600万円 | 宮の沢 | 徒歩14分 | 65m² | 築33年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
発寒6条 | 3,100万円 | 宮の沢 | 徒歩10分 | 75m² | 築16年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
発寒7条 | 2,300万円 | 宮の沢 | 徒歩9分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
発寒7条 | 2,500万円 | 宮の沢 | 徒歩9分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
発寒8条 | 850万円 | 発寒中央 | 徒歩9分 | 70m² | 築36年 | - | 2023年7~9月 |
発寒8条 | 2,000万円 | 発寒中央 | 徒歩9分 | 90m² | 築36年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
発寒8条 | 2,700万円 | 宮の沢 | 徒歩8分 | 65m² | 築29年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
発寒8条 | 2,800万円 | 宮の沢 | 徒歩8分 | 80m² | 築20年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
発寒8条 | 2,500万円 | 宮の沢 | 徒歩8分 | 60m² | 築29年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
発寒9条 | 1,700万円 | 発寒 | 徒歩8分 | 90m² | 築27年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
発寒9条 | 2,800万円 | 発寒 | 徒歩7分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
発寒9条 | 3,500万円 | 発寒 | 徒歩3分 | 75m² | 築14年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
発寒9条 | 2,500万円 | 宮の沢 | 徒歩12分 | 80m² | 築28年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
発寒9条 | 2,000万円 | 宮の沢 | 徒歩12分 | 75m² | 築28年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
発寒11条 | 1,900万円 | 発寒 | 徒歩11分 | 65m² | 築33年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
発寒11条 | 1,700万円 | 発寒中央 | 徒歩10分 | 70m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
発寒15条 | 300万円 | 発寒中央 | 徒歩18分 | 40m² | 築33年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
宮の沢1条 | 3,900万円 | 宮の沢 | 徒歩1分 | 70m² | 築0年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
宮の沢1条 | 2,900万円 | 宮の沢 | 徒歩9分 | 80m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
宮の沢2条 | 3,000万円 | 宮の沢 | 徒歩10分 | 85m² | 築21年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
宮の沢2条 | 2,500万円 | 宮の沢 | 徒歩10分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
宮の沢3条 | 1,000万円 | 宮の沢 | 徒歩22分 | 75m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
宮の沢4条 | 1,600万円 | 宮の沢 | 徒歩25分 | 80m² | 築19年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
宮の沢4条 | 2,000万円 | 宮の沢 | 徒歩26分 | 90m² | 築19年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
宮の沢4条 | 2,000万円 | 宮の沢 | 徒歩26分 | 95m² | 築19年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
山の手1条 | 2,800万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩14分 | 95m² | 築15年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
山の手1条 | 1,500万円 | 西28丁目 | 徒歩19分 | 75m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
山の手1条 | 2,000万円 | 西28丁目 | 徒歩19分 | 75m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
山の手2条 | 680万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩13分 | 55m² | 築38年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
山の手2条 | 2,300万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩19分 | 80m² | 築28年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
山の手3条 | 2,600万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩12分 | 80m² | 築31年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
山の手3条 | 2,400万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩12分 | 90m² | 築31年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
山の手3条 | 2,700万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩12分 | 100m² | 築31年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
山の手3条 | 3,100万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩7分 | 85m² | 築22年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
山の手4条 | 1,500万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩11分 | 65m² | 築41年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
山の手5条 | 290万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩21分 | 45m² | 築46年 | 1DK | 2023年7~9月 |
山の手5条 | 420万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩23分 | 35m² | 築46年 | 2DK | 2023年7~9月 |
山の手5条 | 290万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩22分 | 45m² | 築46年 | 2DK | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
琴似1条 | 8,800万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩2分 | 350m² | 82万円 | 2023年1~3月 |
琴似3条 | 1,600万円 | 琴似(JR) | 徒歩7分 | 125m² | 42万円 | 2023年10~12月 |
琴似3条 | 3,300万円 | 琴似(札幌市営) | 徒歩7分 | 230m² | 48万円 | 2023年1~3月 |
西野1条 | 4,700万円 | 発寒南 | 徒歩13分 | 330m² | 47万円 | 2023年7~9月 |
西野1条 | 4,600万円 | 発寒南 | 徒歩16分 | 280m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
西野1条 | 5,300万円 | 発寒南 | 徒歩11分 | 340m² | 52万円 | 2023年1~3月 |
西野1条 | 3,600万円 | 宮の沢 | 徒歩15分 | 250m² | 48万円 | 2023年4~6月 |
西野3条 | 1,800万円 | 発寒南 | 徒歩23分 | 130m² | 44万円 | 2023年7~9月 |
西野3条 | 2,300万円 | 宮の沢 | 徒歩19分 | 250m² | 31万円 | 2023年10~12月 |
西野4条 | 2,500万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 200m² | 41万円 | 2023年10~12月 |
西野4条 | 1,500万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 140m² | 34万円 | 2023年7~9月 |
西野4条 | 3,900万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 400m² | 32万円 | 2023年7~9月 |
西野4条 | 4,600万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 400m² | 38万円 | 2023年7~9月 |
西野4条 | 1,100万円 | 発寒南 | 徒歩24分 | 170m² | 21万円 | 2023年4~6月 |
西野4条 | 3,000万円 | 発寒南 | 徒歩20分 | 400m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
西野4条 | 2,300万円 | 宮の沢 | 徒歩25分 | 185m² | 40万円 | 2023年7~9月 |
西野4条 | 2,100万円 | 宮の沢 | 徒歩21分 | 180m² | 37万円 | 2023年4~6月 |
西野4条 | 3,400万円 | 宮の沢 | 徒歩23分 | 450m² | 25万円 | 2023年1~3月 |
西野5条 | 2,100万円 | 発寒南 | 徒歩24分 | 175m² | 39万円 | 2023年10~12月 |
西野5条 | 1,600万円 | 発寒南 | 徒歩21分 | 195m² | 27万円 | 2023年10~12月 |
西野5条 | 2,000万円 | 発寒南 | 徒歩23分 | 200m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
西野5条 | 1,900万円 | 発寒南 | 徒歩25分 | 150m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
西野5条 | 1,700万円 | 発寒南 | 徒歩21分 | 190m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
西野5条 | 1,800万円 | 宮の沢 | 徒歩21分 | 180m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
西野5条 | 1,800万円 | 宮の沢 | 徒歩21分 | 180m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
西野5条 | 1,300万円 | 宮の沢 | 徒歩28分 | 180m² | 23万円 | 2023年7~9月 |
西野5条 | 2,400万円 | 宮の沢 | 徒歩23分 | 260m² | 30万円 | 2023年1~3月 |
西野6条 | 790万円 | 発寒南 | 徒歩26分 | 135m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
西野6条 | 2,000万円 | 宮の沢 | 徒歩29分 | 250m² | 26万円 | 2023年10~12月 |
西野6条 | 1,100万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 135m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
西野6条 | 970万円 | 宮の沢 | 徒歩28分 | 95m² | 34万円 | 2023年4~6月 |
西野7条 | 1,100万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 155m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
西野7条 | 1,400万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 180m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
西野7条 | 1,200万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 270m² | 15万円 | 2023年10~12月 |
西野7条 | 1,400万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 230m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
西野8条 | 1,400万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 185m² | 24万円 | 2023年10~12月 |
西野8条 | 2,200万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 220m² | 32万円 | 2023年4~6月 |
西野8条 | 2,500万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 280m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
西野8条 | 2,500万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 270m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
西野9条 | 1,200万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 200m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
西野9条 | 1,200万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 160m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
西野9条 | 19,000万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 2000m² | 31万円 | 2023年7~9月 |
西野9条 | 1,500万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 210m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
西野9条 | 1,500万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 250m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
西野9条 | 4,400万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 410m² | 35万円 | 2023年7~9月 |
西野9条 | 3,300万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 320m² | 35万円 | 2023年7~9月 |
西野10条 | 260万円 | 発寒南 | 徒歩45分 | 170m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
西野10条 | 900万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 250m² | 12万円 | 2023年7~9月 |
西野10条 | 1,300万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 240m² | 17万円 | 2023年4~6月 |
西野11条 | 1,900万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 480m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
西野11条 | 1,700万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 450m² | 13万円 | 2023年4~6月 |
西野14条 | 1,400万円 | 宮の沢 | 徒歩45分 | 175m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
西町北 | 3,300万円 | 発寒南 | 徒歩4分 | 145m² | 75万円 | 2023年1~3月 |
西町南 | 4,300万円 | 発寒南 | 徒歩9分 | 220m² | 65万円 | 2023年4~6月 |
西町南 | 2,700万円 | 発寒南 | 徒歩12分 | 210m² | 44万円 | 2023年1~3月 |
二十四軒1条 | 2,400万円 | 二十四軒 | 徒歩4分 | 100m² | 79万円 | 2023年4~6月 |
二十四軒3条 | 2,800万円 | 二十四軒 | 徒歩10分 | 135m² | 67万円 | 2023年1~3月 |
八軒2条東 | 4,800万円 | 八軒 | 徒歩11分 | 400m² | 39万円 | 2023年7~9月 |
八軒2条東 | 4,400万円 | 八軒 | 徒歩8分 | 260m² | 56万円 | 2023年1~3月 |
八軒2条東 | 1,300万円 | 八軒 | 徒歩11分 | 110m² | 40万円 | 2023年1~3月 |
八軒3条西 | 9,500万円 | 琴似(JR) | 徒歩8分 | 750m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
八軒3条西 | 2,000万円 | 琴似(JR) | 徒歩8分 | 105m² | 64万円 | 2023年4~6月 |
八軒4条西 | 1,800万円 | 八軒 | 徒歩12分 | 120m² | 50万円 | 2023年7~9月 |
八軒5条東 | 1,400万円 | 八軒 | 徒歩7分 | 130m² | 36万円 | 2023年10~12月 |
八軒5条東 | 1,400万円 | 八軒 | 徒歩7分 | 130m² | 36万円 | 2023年7~9月 |
八軒5条東 | 1,200万円 | 八軒 | 徒歩7分 | 110m² | 36万円 | 2023年4~6月 |
八軒6条東 | 4,100万円 | 八軒 | 徒歩4分 | 390m² | 35万円 | 2023年4~6月 |
八軒6条東 | 2,300万円 | 八軒 | 徒歩4分 | 170m² | 45万円 | 2023年1~3月 |
八軒7条西 | 5,600万円 | 新川(北海道) | 徒歩29分 | 660m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
八軒7条西 | 2,700万円 | 八軒 | 徒歩8分 | 220m² | 40万円 | 2023年7~9月 |
八軒7条東 | 2,300万円 | 八軒 | 徒歩4分 | 175m² | 44万円 | 2023年4~6月 |
八軒8条東 | 4,500万円 | 八軒 | 徒歩6分 | 490m² | 30万円 | 2023年7~9月 |
八軒9条西 | 2,100万円 | 新川(北海道) | 徒歩24分 | 250m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
八軒9条西 | 1,500万円 | 八軒 | 徒歩16分 | 145m² | 33万円 | 2023年10~12月 |
八軒9条西 | 2,200万円 | 八軒 | 徒歩15分 | 185m² | 39万円 | 2023年4~6月 |
八軒10条西 | 1,800万円 | 新川(北海道) | 徒歩21分 | 230m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
八軒10条西 | 6,500万円 | 新川(北海道) | 徒歩26分 | 870m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
発寒2条 | 2,000万円 | 発寒南 | 徒歩5分 | 150m² | 44万円 | 2023年4~6月 |
発寒3条 | 1,000万円 | 発寒南 | 徒歩9分 | 70m² | 46万円 | 2023年1~3月 |
発寒4条 | 5,400万円 | 発寒南 | 徒歩5分 | 260m² | 69万円 | 2023年1~3月 |
発寒5条 | 8,000万円 | 発寒中央 | 徒歩8分 | 400m² | 66万円 | 2023年10~12月 |
発寒5条 | 1,300万円 | 発寒中央 | 徒歩4分 | 185m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
発寒6条 | 6,500万円 | 発寒中央 | 徒歩4分 | 510m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
発寒6条 | 2,500万円 | 発寒中央 | 徒歩1分 | 160m² | 53万円 | 2023年1~3月 |
