レインズに新規で登録された北海道の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると318万円増加しています。前年比をみると、2月がもっとも高く12.4%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 73 | 0 | 3467 | 0 | -2.3 | 151.69 | 0 | 11.9 | 102.39 | 0 | -5.7 |
12 | 107 | 0 | 3667 | 0 | 5.7 | 147.37 | 0 | -2.8 | 105.65 | 0 | 3.2 |
23/01 | 55 | 7.8 | 3523 | -0.1 | -3.9 | 136.77 | -0.5 | -7.2 | 101.41 | -4.7 | -4 |
2 | 68 | 172 | 3774 | 12.4 | 7.1 | 138.49 | -13.8 | 1.3 | 105.9 | -0.5 | 4.4 |
3 | 84 | 147.1 | 3402 | 3.2 | -9.9 | 140.59 | -4 | 1.5 | 103.42 | -4.1 | -2.3 |
4 | 118 | 118.5 | 3533 | -2.5 | 3.8 | 136.24 | 0.7 | -3.1 | 106.25 | -5.1 | 2.7 |
5 | 78 | 90.2 | 3841 | 1.3 | 8.7 | 147.93 | 11.8 | 8.6 | 108.12 | -0.6 | 1.8 |
6 | 109 | 13.5 | 3516 | -1.6 | -8.4 | 135.19 | 3.2 | -8.6 | 105.96 | 3.5 | -2 |
7 | 107 | 64.6 | 3458 | 2.1 | -1.7 | 141.52 | 4.5 | 4.7 | 106.58 | 4.4 | 0.6 |
8 | 128 | 116.9 | 3311 | -6.8 | -4.3 | 141.58 | -4.6 | 0 | 108.52 | 5.5 | 1.8 |
9 | 111 | 23.3 | 3412 | -6.6 | 3.1 | 146.1 | -1.2 | 3.2 | 103.83 | 0.5 | -4.3 |
10 | 138 | 40.8 | 3487 | -1.7 | 2.2 | 144.01 | 6.2 | -1.4 | 102.03 | -6 | -1.7 |
11 | 127 | 74 | 3785 | 9.2 | 8.5 | 141.14 | -7 | -2 | 107.23 | 4.7 | 5.1 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
札幌市豊平区の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2005年で3,707戸で、もっとも少なかったのは2011年で1,784戸でした。2000年と2021年を比較すると259戸増加しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 2,294 |
2001 | 2,820 |
2002 | 2,617 |
2003 | 2,760 |
2004 | 3,020 |
2005 | 3,707 |
2006 | 2,864 |
2007 | 3,330 |
2008 | 1,844 |
2009 | 1,935 |
2010 | 1,863 |
2011 | 1,784 |
2012 | 2,266 |
2013 | 2,094 |
2014 | 1,795 |
2015 | 2,387 |
2016 | 2,701 |
2017 | 2,766 |
2018 | 2,447 |
2019 | 2,193 |
2020 | 2,700 |
2021 | 2,553 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
札幌市豊平区の人口は2000年と2020年を比較して、20,598人(10.06%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 204,700 | 4,416 | 24,890 | 145,700 | 29,488 | 782 | 97,557 | 48,604 | 38,287 |
2005 | 209,428 | 4,518 | 24,344 | 149,055 | 36,026 | 852 | 101,340 | 51,152 | 43,719 |
2010 | 212,118 | 4,576 | 23,513 | 145,007 | 42,734 | 897 | 107,179 | 51,723 | 49,585 |
2015 | 218,652 | 4,717 | 23,865 | 142,751 | 51,458 | 1,120 | 110,171 | 54,133 | 50,040 |
2020 | 225,298 | 4,861 | 23,432 | 142,582 | 57,056 | 1,435 | 118,650 | 55,002 | 58,441 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成