賃貸
北海道
札幌市豊平区
平岸二条
3丁目
築年数 | 平成10年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
美園十一条
7丁目
築年数 | 平成19年10月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
中の島一条
1丁目
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
平岸四条
7丁目
築年数 | 平成15年3月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
月寒東二条
6丁目
築年数 | 平成9年3月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
水車町
7丁目
築年数 | 平成19年4月 |
---|---|
総戸数 | 33 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
平岸四条
2丁目
築年数 | 昭和54年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
豊平六条
8丁目
築年数 | 平成14年1月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
平岸三条
18丁目
築年数 | 平成3年3月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
中の島一条
1丁目
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
美園一条
7丁目
築年数 | 平成19年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
美園二条
4丁目2番11号
築年数 | 平成20年12月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
平岸四条
3丁目1番10号
築年数 | 平成22年9月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
中の島一条
4丁目
築年数 | 平成17年2月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
水車町
2丁目3番20号
築年数 | 平成13年9月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
中の島二条
3丁目
築年数 | 昭和45年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
美園四条
6丁目
築年数 | 昭和60年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
平岸四条
14丁目
築年数 | 平成21年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
西岡三条
13丁目
築年数 | 平成16年11月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市豊平区
西岡五条
12丁目
築年数 | 平成2年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |