賃貸
北海道
札幌市白石区
北郷二条
7丁目
築年数 | 昭和47年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
本郷通
13丁目南
築年数 | 平成11年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
東札幌一条
1丁目
築年数 | 昭和57年8月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
南郷通
12丁目南
築年数 | 平成13年4月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
菊水三条
4丁目
築年数 | 平成22年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
栄通
1丁目
築年数 | 平成5年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
北郷四条
8丁目
築年数 | 平成3年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
北郷三条
13丁目
築年数 | 平成1年9月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
栄通
16丁目6番2号
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
南郷通
10丁目北
築年数 | 平成19年9月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
南郷通
11丁目南
築年数 | 平成5年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
栄通
6丁目3番13号
築年数 | 平成2年9月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
南郷通
6丁目南
築年数 | 平成9年10月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
栄通
3丁目
築年数 | 平成4年10月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
栄通
10丁目
築年数 | 平成3年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
南郷通
9丁目北
築年数 | 平成2年7月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
北郷五条
5丁目
築年数 | 昭和50年6月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
菊水元町八条
1丁目
築年数 | 昭和54年10月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
菊水上町二条
2丁目
築年数 | 平成15年4月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
北郷五条
5丁目
築年数 | 平成6年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |