賃貸
北海道
札幌市白石区
栄通
16丁目
築年数 | 平成14年8月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
川下四条
6丁目
築年数 | 昭和62年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
菊水五条
2丁目
築年数 | 平成10年1月 |
---|---|
総戸数 | 56 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
本通
5丁目北
築年数 | 平成5年3月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
菊水四条
2丁目
築年数 | 平成20年10月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
本郷通
4丁目南
築年数 | 平成19年4月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
本通
13丁目南
築年数 | 平成19年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
北郷四条
11丁目
築年数 | 平成5年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
東札幌五条
4丁目
築年数 | 平成3年10月 |
---|---|
総戸数 | 20 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
南郷通
8丁目南
築年数 | 昭和61年10月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
本郷通
8丁目南
築年数 | 昭和56年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
本郷通
9丁目北
築年数 | 平成4年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
平和通
9丁目南
築年数 | 昭和60年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
東札幌二条
5丁目
築年数 | 平成7年10月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
菊水五条
3丁目
築年数 | 昭和56年3月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
北郷五条
6丁目
築年数 | 平成5年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
北郷八条
8丁目
築年数 | 平成1年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
菊水上町三条
3丁目
築年数 | 昭和60年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
菊水元町七条
1丁目
築年数 | 昭和55年10月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市白石区
菊水元町五条
2丁目
築年数 | 昭和61年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |