賃貸
北海道
札幌市東区
北三十三条東
17丁目
築年数 | 平成9年10月 |
---|---|
総戸数 | 21 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北三十七条東
19丁目1番5号
築年数 | 平成15年8月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北十五条東
15丁目4番15号
築年数 | 平成1年3月 |
---|---|
総戸数 | 50 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 12 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北三十八条東
12丁目
築年数 | 昭和62年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北三十四条東
8丁目
築年数 | 平成12年3月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北三十一条東
12丁目1番9号
築年数 | 平成6年2月 |
---|---|
総戸数 | 5 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 2 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北三十四条東
18丁目3番1号
築年数 | 平成20年10月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北四十条東
1丁目
築年数 | 平成16年10月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北二十三条東
13丁目
築年数 | 平成5年1月 |
---|---|
総戸数 | 36 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北十六条東
4丁目1番5号
築年数 | 平成14年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北二十五条東
18丁目
築年数 | 平成10年9月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北二十一条東
12丁目1番6号
築年数 | 平成14年11月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北二十四条東
7丁目
築年数 | 平成10年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北三十五条東
15丁目
築年数 | 平成3年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北三十条東
16丁目
築年数 | 平成5年3月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北三十六条東
6丁目
築年数 | 平成13年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
本町二条
5丁目
築年数 | 平成14年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
北四十七条東
10丁目
築年数 | 平成19年3月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
東苗穂八条
1丁目
築年数 | 平成8年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市東区
伏古十三条
3丁目
築年数 | 平成13年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |