賃貸
北海道
札幌市北区
北二十七条西
3丁目2番11号
築年数 | 平成23年1月 |
---|---|
総戸数 | 7 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
屯田五条
6丁目
築年数 | 平成19年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北六条西
8丁目
築年数 | 平成5年8月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
屯田四条
7丁目
築年数 | 平成17年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
新琴似十一条
1丁目
築年数 | 平成20年12月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
新川四条
11丁目
築年数 | 平成7年8月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
麻生町
5丁目
築年数 | 平成11年2月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
太平十一条
4丁目
築年数 | 平成19年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
新琴似三条
5丁目
築年数 | 平成5年6月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北三十五条西
3丁目
築年数 | 昭和62年10月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
太平四条
4丁目
築年数 | 平成17年10月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
新琴似一条
2丁目
築年数 | 昭和53年9月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
篠路四条
4丁目
築年数 | 平成17年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十二条西
3丁目
築年数 | 平成26年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北十九条西
3丁目
築年数 | 平成13年4月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
篠路六条
6丁目
築年数 | 平成13年12月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
屯田六条
3丁目
築年数 | 平成21年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
屯田六条
3丁目
築年数 | 平成21年1月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
屯田九条
6丁目
築年数 | 平成15年8月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
屯田十一条
3丁目
築年数 | 平成22年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |