賃貸
北海道
札幌市北区
南あいの里
5丁目3番
築年数 | 平成22年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北十八条西
3丁目2番16号
築年数 | 平成19年1月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北十九条西
2丁目1番25号
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十条西
3丁目2番2号
築年数 | 平成8年2月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
麻生町
7丁目3番10号
築年数 | 平成14年7月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北十七条西
5丁目2番7号
築年数 | 平成24年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十二条西
5丁目1番26号
築年数 | 平成8年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十四条西
16丁目2番26号
築年数 | 平成2年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 2 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十四条西
18丁目1番21号
築年数 | 平成4年4月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十八条西
5丁目1番28号
築年数 | 昭和60年12月 |
---|---|
総戸数 | 7 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北三十九条西
5丁目2番18号
築年数 | 平成1年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
篠路七条
6丁目10番18号
築年数 | 平成15年4月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
屯田四条
1丁目1番38号
築年数 | 平成15年12月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
あいの里四条
4丁目10番8号
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 3 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
あいの里四条
5丁目6番17号
築年数 | 平成2年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
あいの里四条
5丁目25番13号
築年数 | 平成5年8月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北十六条西
6丁目
築年数 | 平成21年2月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北三十六条西
4丁目2番18号
築年数 | 平成17年9月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
新川
5番9号
築年数 | 平成19年3月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
新川
3番22号
築年数 | 平成2年3月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |