賃貸
北海道
札幌市中央区
南二十五条西
8丁目
築年数 | 平成2年4月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南九条西
7丁目
築年数 | 昭和60年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南七条西
12丁目4番25号
築年数 | 平成1年4月 |
---|---|
総戸数 | 3 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南五条西
20丁目
築年数 | 昭和62年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南四条西
27丁目
築年数 | 平成2年4月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
宮の森二条
9丁目
築年数 | 昭和59年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南十四条西
9丁目2番3号
築年数 | 平成2年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南十一条西
9丁目
築年数 | 昭和58年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南七条西
16丁目
築年数 | 昭和52年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南六条西
18丁目
築年数 | 昭和50年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
北四条西
14丁目
築年数 | 昭和59年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
北三条西
30丁目3番6号
築年数 | 平成1年7月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
北一条西
22丁目1番11号
築年数 | 昭和52年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南三条西
23丁目2番25号
築年数 | 昭和55年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南十二条西
9丁目
築年数 | 昭和61年12月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
大通東
8丁目
築年数 | 昭和61年12月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南七条西
11丁目
築年数 | 昭和61年7月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
北五条西
25丁目4番15号
築年数 | 昭和63年6月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 2 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南十七条西
8丁目
築年数 | 昭和47年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市中央区
南十条西
11丁目
築年数 | 昭和63年10月 |
---|---|
総戸数 | 32 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |